27.06.2026 19:30 - 21:30
| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Tobiasz Musielak | 0 | |||||||
| 10 | Casper Henriksson | 0 | |||||||
| 11 | Robert Chmiel | 0 | |||||||
| 12 | Luke Becker | 0 | |||||||
| 13 | Jason Doyle | 0 | |||||||
| 14 | Jakub Wieszczak | 0 | |||||||
| 15 | Kacper Dudek | 0 |
| Nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Szczepaniak | 0 | |||||||
| 2 | Josh Pickering | 0 | |||||||
| 3 | Rasmus Jensen | 0 | |||||||
| 4 | Francis Gusts | 0 | |||||||
| 5 | Oskar Fajfer | 0 | |||||||
| 6 | Franciszek Majewski | 0 | |||||||
| 7 | Adrian Przybyło | 0 |
| Chorwacja (- : -) Ghana |
| Panama (- : -) Anglia |
| Wilki Krosno (- : -) Stal Rzeszów |
| Polska (- : -) Niemcy |
| GP Austrii - kwalifikacje |
| Norwegia (1 : 4) Francja |
| Senegal (5 : 0) Irak |