Zawody Pucharu Świata w Vikersund - konkurs

Skoki narciarskie


18.03.2023 16:30 - 18:30

Relacja na żywo





#NazwiskoSkok 1Punkty 1Skok 2Punkty 2Suma
1.Granerud H. E.235.5 m225.2222.0 m199.7424.9
2.Kraft S.215.4 m215.4227.5 m203.4418.8
3.Tschofenig D.216.5 m186.2229.5 m203.9390.1
4.Kobayashi R.218.5 m190.2212.0 m187.8378.0
5.Lanisek A.226.0 m195.9210.0 m180.5376.4
6.Hayboeck M.228.0 m200.4208.0 m175.3375.7
7.Prevc D.232.5 m199.8203.5 m174.0373.8
8.Kubacki D.218.5 m180.9225.0 m190.2371.1
9.Johansson R.209.5 m182.5220.5 m185.1367.6
10.Żyła P.220.0 m179.5219.5 m180.8360.3
11.Nakamura N.208.0 m179.4219.5 m180.0359.4
12.Wellinger A.233.5 m201.0193.5 m156.9357.9
13.Deschwanden G.217.0 m190.0195.0 m160.6350.6
14.Fettner M.207.0 m168.8222.5 m180.2349.0
15.Eisenbichler M.209.5 m168.7216.0 m171.1339.8
16.Zajc T.222.0 m188.4189.5 m148.1336.5
17.Stoch K.201.5 m167.3200.0 m161.6328.9
18.Zniszczoł A.199.0 m168.3197.5 m152.4320.7
19.Tande D.198.0 m162.0203.0 m156.1318.1
20.Sundal K.200.5 m168.3189.5 m145.8314.1
21.Geiger K.200.5 m166.4192.0 m144.7311.1
22.Jelar Z.200.5 m155.3197.0 m152.6307.9
23.Bjoereng J. O.198.0 m157.6187.5 m140.6298.2
24.Hoerl J.194.0 m147.7186.0 m148.8296.5
25.Ammann S.182.5 m134.9196.0 m155.9290.8
26.Heggli B.196.0 m153.7173.0 m132.1285.8
27.Dean D.178.5 m134.9184.0 m144.3279.2
28.Ringen S.184.0 m143.2165.5 m128.1271.3
29.Forfang J. A.175.0 m137.1173.5 m132.7269.8
30.Kos L.185.5 m152.6159.0 m108.7261.3
31.Kytosaho N.183.0 m148.5135.0 m83.5232.0
32.Villumstad F.181.5 m133.0133.0
33.Lisso J.175.0 m131.0131.0
34.Stękała A.170.0 m121.0121.0
35.Imhof R.164.0 m115.6115.6
36.Steiner M.159.0 m110.7110.7
37.Schmid C.160.0 m109.1109.1
38.Nousiainen E.157.0 m107.5107.5
39.Bresadola G.128.0 m68.968.9
DNSLindvik M.DNS