Oglądaj mecz FC Barcelona - Athletic Bilbao na żywo


Oglądaj mecze Premier League na żywo



Zawody Pucharu Świata w Titisee-Neustadt - konkurs

Skoki narciarskie


09.01.2021 16:00 - 18:00

Relacja na żywo




obrazek






#NazwiskoSkok 1Punkty 1Skok 2Punkty 2Suma
1.Stoch K.139.0 m138.6144.0 m143.0281.6
2.Granerud H. E.137.5 m138.4138.5 m139.2277.6
3.Żyła P.143.0 m138.2139.5 m132.6270.8
4.Eisenbichler M.138.0 m133.7139.5 m135.0268.7
5.Stękała A.143.5 m137.3134.0 m127.9265.2
6.Johansson R.133.0 m128.7137.0 m134.6263.3
7.Kubacki D.143.0 m141.9128.0 m120.4262.3
8.Lindvik M.131.5 m126.6135.5 m132.6259.2
9.Kraft S.133.5 m128.7135.5 m127.0255.7
10.Huber D.130.5 m121.9135.0 m130.5252.4
11.Wolny J.135.0 m127.9133.0 m124.1252.0
12.Lanisek A.130.5 m121.3134.5 m126.4247.7
13.Forfang J. A.126.0 m108.1144.0 m138.3246.4
14.Hamann M.130.5 m119.4131.0 m124.5243.9
15.Hayboeck M.128.0 m119.6128.0 m118.9238.5
16.Kobayashi R.130.5 m121.9127.0 m115.4237.3
17.Paschke P.120.5 m107.3136.0 m128.0235.3
18.Sato Y.127.5 m112.5129.5 m118.0230.5
19.Aschenwald P.128.5 m115.1128.0 m114.3229.4
20.Kytosaho N.137.5 m123.6122.0 m104.4228.0
21.Aalto A.142.5 m128.3119.5 m99.6227.9
21.Prevc P.122.0 m112.2129.0 m115.7227.9
23.Freund S.129.0 m114.5127.0 m112.9227.4
24.Aigro A.135.0 m120.8124.5 m103.9224.7
25.Geiger K.129.5 m115.0121.5 m109.2224.2
26.Schmid C.127.0 m110.7127.0 m110.8221.5
27.Boyd-Clowes M.123.0 m107.5127.0 m112.4219.9
28.Wąsek P.131.0 m111.8121.5 m103.5215.3
29.Lackner T.130.0 m112.6119.5 m101.1213.7
30.Zografski V.132.0 m112.0113.5 m95.2207.2
31.Sato K.122.0 m106.5106.5
32.Deschwanden G.121.5 m105.7105.7
33.Kobayashi J.120.0 m105.4105.4
34.Bartol T.131.0 m105.3105.3
35.Nazarov M.129.5 m104.9104.9
36.Zniszczoł A.124.5 m104.2104.2
37.Prevc C.122.5 m101.4101.4
38.Kozisek C.123.5 m101.1101.1
39.Jelar Z.121.0 m100.6100.6
40.Prevc D.123.5 m100.2100.2
41.Klimov E.119.5 m99.899.8
42.Foubert V.124.5 m98.498.4
43.Bresadola G.119.5 m93.793.7
44.Tande D.116.0 m92.192.1
45.Schiffner M.115.0 m88.888.8
46.Insam A.118.0 m87.087.0
47.Polasek V.119.5 m83.183.1
48.Nakamura N.109.5 m72.472.4
49.Steiner M.98.0 m59.859.8
50.Contamine M.90.0 m31.731.7