Oglądaj Memoriał Edwarda Jancarza w Gorzowie na żywo



Zawody PŚ w Lillehammer - konkurs

Skoki narciarskie


09.03.2020 17:25 - 19:25

Relacja na żywo




obrazek



Oglądaj jutro IMME im. Zenona Plecha w Łodzi na żywo





#NazwiskoSkok 1Punkty 1Skok 2Punkty 2Suma
1.Prevc P.132.0 m139.0125.5 m140.0279.0
2.Eisenbichler M.138.0 m149.4120.5 m129.2278.6
3.Leyhe S.130.0 m134.9133.0 m142.6277.5
4.Lindvik M.134.0 m136.9128.5 m138.8275.7
5.Pedersen R.133.0 m131.6130.0 m143.9275.5
5.Johansson R.136.5 m139.0124.0 m136.5275.5
7.Stoch K.135.0 m145.5121.0 m127.2272.7
8.Kraft S.128.0 m128.6132.0 m142.0270.6
9.Kobayashi R.135.5 m142.0120.0 m128.4270.4
10.Schlierenzauer G.128.0 m128.1129.0 m135.4263.5
11.Lanisek A.128.0 m126.4134.0 m136.9263.3
12.Sato Y.129.5 m127.6128.5 m135.3262.9
13.Tande D.128.5 m128.9126.0 m129.4258.3
14.Paschke P.130.0 m127.6127.5 m130.5258.1
15.Aschenwald P.126.5 m119.8134.0 m137.0256.8
16.Ito D.128.5 m123.4132.0 m133.1256.5
16.Schmid C.131.0 m127.1132.5 m129.4256.5
18.Huber D.128.0 m123.6133.0 m132.5256.1
19.Geiger K.128.5 m130.9123.0 m123.4254.3
20.Jelar Z.123.0 m115.3133.0 m138.3253.6
21.Forfang J. A.134.0 m118.9132.5 m134.6253.5
22.Zajc T.129.0 m120.4130.5 m131.1251.5
23.Żyła P.124.0 m121.3130.0 m130.0251.3
24.Klimov E.128.5 m120.8131.5 m128.5249.3
25.Kubacki D.122.5 m115.1131.5 m133.4248.5
26.Aalto A.123.5 m110.6136.0 m137.0247.6
27.Kobayashi J.125.0 m116.3127.0 m129.7246.0
28.Haare A.118.0 m110.2134.0 m134.0244.2
29.Hayboeck M.132.0 m133.1113.0 m110.5243.6
30.Peier K.127.5 m124.3124.0 m114.1238.4
31.Zografski V.117.5 m107.4107.4
32.Boyd-Clowes M.120.5 m107.2107.2
33.Bickner K.115.5 m102.1102.1
34.Aigner C.118.5 m100.1100.1
35.Sato K.114.5 m99.299.2
36.Koudelka R.114.0 m96.896.8
37.Wolny J.114.0 m95.995.9
38.Buskum A. G.115.0 m94.794.7
39.Kot M.112.5 m94.294.2
40.Deschwanden G.114.0 m93.693.6
41.Westerheim O. P.115.0 m91.691.6
42.Ammann S.111.5 m90.190.1
43.Freund S.113.0 m89.389.3
44.Schuler A.113.0 m86.786.7
44.Nakamura N.108.5 m86.786.7
46.Trofimov R. S.112.0 m86.186.1
47.Huber S.111.5 m85.685.6
48.Hamann M.109.0 m84.584.5
49.Bjoereng J. O.107.5 m82.282.2
50.Prevc D.108.0 m77.877.8