Oglądaj Wimbledon na żywo w   fortuna   



Zawody Pucharu Świata w Ruce - konkurs

Skoki narciarskie


30.11.2019 16:30 - 18:30

Relacja na żywo




obrazek






#NazwiskoSkok 1Punkty 1Skok 2Punkty 2Suma
1.Lindvik M.136.5 m137.6142.5 m279.4417.0
2.Tande D.131 m133142 m282.5415.5
3.Prevc P.139 m138.7134 m274.8413.5
4.Huber D.134.5 m136.3133.5 m270.3406.6
5.Lanisek A.136.5 m134135 m272.4406.4
6.Zajc T.137.5 m140127 m262.2402.2
7.Kraft S.131 m129138 m271.4400.4
7.Kobayashi R.134 m133.1133 m267.3400.4
9.Aschenwald P.129 m125.4143 m273.3398.7
10.Geiger K.132.5 m128.4136.5 m263.5391.9
11.Semenic A.131.5 m126.4136 m262.6389.0
12.Hoerl J.132 m129131 m259.3388.3
13.Markeng T. A.125 m117.9137 m253370.9
14.Prevc D.123 m113.9135 m252.8366.7
15.Kubacki D.123.5 m114.8135.5 m251.3366.1
16.Schlierenzauer G.125.5 m118.5133 m246.5365.0
17.Stoch K.128 m125.7118.5 m236.7362.4
18.Żyła P.123.5 m112136 m250.2362.2
19.Kobayashi J.129.5 m124.8123.5 m236.4361.2
20.Freitag R.128 m117.9126 m237.3355.2
21.Kot M.120 m110.5126 m231.6342.1
22.Ammann S.123.5 m109.8127 m230.7340.5
23.Paschke P.123.5 m111.7129 m228339.7
24.Hula S.127.5 m113.5121.5 m224.9338.4
25.Kytosaho N.124.5 m110.6128.5 m227.5338.1
26.Pedersen R.130 m126.4109.5 m208.8335.2
27.Wolny J.127 m116.2112 m205.2321.4
28.Eisenbichler M.121.5 m108.6114.5 m209.1317.7
29.Schmid C.120.5 m107.6116.5 m208315.6
30.Peter D.121 m109112 m205.6314.6
Justin R.
Stursa V.
Bartol T.
Nazarov M.
Pohjola A.
Nomme M.
Nousiainen E.
Sakala F.
Kasai N.
Insam A.
Polasek V.
Ojala J.
Larson C.
Soukup M.
Vetelainen J.
46.Baer M.121.5 m104.4104.4
47.Sato Y.121 m103.5103.5
48.Leyhe S.120 m102.2102.2
49.Boyd-Clowes M.117.5 m99.399.3
50.Ito D.117.5 m9999.0
51.Hayboeck M.118 m96.996.9
52.Koudelka R.116 m95.695.6
53.Aigro A.116 m95.495.4
54.Trofimov R. S.116 m92.592.5
55.Aalto A.113.5 m88.388.3
56.Schuler A.110.5 m81.881.8
57.Maatta J.111.5 m80.880.8
58.Nakamura N.105.5 m79.179.1
59.Zografski V.107 m77.577.5
60.Bickner K.107 m75.675.6
61.Murańka K.102 m71.271.2
62.Alamommo A.100 m65.865.8
63.Peier K.98 m57.957.9
DSQForfang J. A.DSQ
DSQJohansson R.DSQ