Zawody Pucharu Świata w Lillehammer - konkurs

Skoki narciarskie


16.03.2023 16:30 - 18:30

Relacja na żywo





#NazwiskoSkok 1Punkty 1Skok 2Punkty 2Suma
1.Kubacki D.137.5 m134.4138.5 m148.7283.1
2.Lanisek A.139.0 m139.2136.0 m136.5275.7
3.Tschofenig D.136.5 m141.6134.0 m132.3273.9
4.Eisenbichler M.136.0 m133.3146.0 m139.4272.7
5.Kobayashi R.132.5 m131.7136.5 m131.8263.5
6.Granerud H. E.133.0 m130.3131.5 m128.4258.7
7.Stoch K.130.0 m122.9134.0 m133.4256.3
8.Kraft S.136.0 m134.8113.0 m108.2243.0
9.Sundal K.130.0 m123.5129.0 m118.8242.3
10.Aigner C.128.5 m122.4126.5 m116.7239.1
11.Fettner M.125.5 m118.0126.5 m120.3238.3
12.Hoerl J.124.0 m114.5132.5 m123.7238.2
13.Zajc T.127.0 m118.2129.0 m119.1237.3
14.Żyła P.125.0 m109.7130.0 m121.6231.3
15.Raimund P.124.0 m113.2129.5 m117.7230.9
16.Forfang J. A.128.0 m120.4120.0 m108.6229.0
17.Zniszczoł A.125.5 m112.0128.0 m114.7226.7
18.Lisso J.128.0 m118.4123.5 m106.4224.8
19.Tande D.131.5 m127.6115.5 m96.1223.7
20.Wąsek P.126.5 m117.1124.0 m106.4223.5
21.Masle R.127.5 m117.0119.0 m102.7219.7
21.Schmid C.124.5 m113.6124.0 m106.1219.7
23.Oestvold B.124.5 m111.4120.5 m100.9212.3
24.Jelar Z.120.5 m105.5122.5 m105.3210.8
25.Hayboeck M.130.0 m123.8115.0 m86.2210.0
26.Steiner M.127.0 m112.9112.5 m93.4206.3
27.Kytosaho N.124.5 m109.5116.0 m91.9201.4
28.Leyhe S.122.5 m110.1112.0 m81.7191.8
29.Deschwanden G.118.5 m102.3107.5 m86.7189.0
30.Kos L.124.0 m112.0102.0 m53.9165.9
31.Sato K.119.5 m101.3101.3
32.Ammann S.119.5 m101.1101.1
33.Johansson R.120.0 m99.299.2
34.Zografski V.119.5 m97.497.4
35.Larson C.118.0 m95.595.5
36.Belshaw E.118.0 m93.493.4
37.Geiger K.114.5 m92.892.8
38.Nakamura N.111.5 m90.190.1
39.Lindvik M.109.5 m89.289.2
40.Imhof R.113.0 m88.488.4
41.Dean D.114.0 m86.086.0
42.Wellinger A.112.5 m84.684.6
43.Boyd-Clowes M.110.0 m83.083.0
44.Takeuchi T.108.0 m76.676.6
45.Bresadola G.107.5 m76.576.5
46.Bedir M. A.105.5 m73.973.9
47.Kobayashi J.104.0 m72.172.1
48.Prevc D.91.5 m47.347.3
DNSNousiainen E.DNS
DNSAigro A.DNS