Zawody Pucharu Świata w Willingen - konkurs

Skoki narciarskie


16.02.2019 16:00 - 18:00

Relacja na żywo




obrazek






#NazwiskoSkok 1Punkty 1Skok 2Punkty 2Suma
1.Geiger K.142.0 m151.0150.5 m160.1311.1
2.Stoch K.144.5 m154.2144.5 m152.9307.1
3.Kobayashi R.144.5 m151.2143.0 m153.5304.7
4.Żyła P.142.0 m147.6141.5 m150.3297.9
5.Kubacki D.144.0 m149.8141.5 m147.2297.0
6.Freitag R.144.0 m145.6140.0 m145.8291.4
7.Klimov E.138.5 m140.9143.0 m148.3289.2
8.Peier K.132.5 m134.4145.5 m151.1285.5
9.Zajc T.140.5 m141.3136.0 m139.5280.8
10.Forfang J. A.137.0 m137.4139.5 m142.8280.2
11.Kraft S.134.5 m133.5139.0 m140.3273.8
12.Kobayashi J.136.5 m133.9140.5 m139.3273.2
13.Ito D.134.5 m135.3140.5 m137.7273.0
14.Granerud H. E.128.0 m123.8144.0 m147.1270.9
15.Ammann S.138.5 m138.1133.5 m132.7270.8
16.Aschenwald P.131.0 m125.2145.5 m143.7268.9
17.Johansson R.134.0 m133.7136.5 m131.1264.8
18.Aalto A.136.0 m131.2133.5 m131.2262.4
19.Wellinger A.134.5 m135.4134.0 m125.9261.3
20.Prevc P.129.0 m127.1139.0 m134.0261.1
21.Huber D.133.5 m131.8133.5 m128.4260.2
22.Hula S.137.5 m134.1129.0 m126.0260.1
23.Damjan J.132.0 m132.2131.5 m126.5258.7
24.Hayboeck M.132.5 m128.6136.5 m129.2257.8
25.Jelar Z.134.5 m128.3135.5 m129.1257.4
26.Koudelka R.133.5 m128.2135.0 m127.6255.8
27.Markeng T. A.132.0 m120.2134.0 m130.8251.0
28.Semenic A.131.0 m121.1129.5 m122.9244.0
29.Polasek V.128.5 m119.3133.0 m121.6240.9
30.Sato Y.131.5 m122.4124.5 m114.3236.7
31.Fettner M.132.0 m118.9118.9
32.Lindvik M.131.0 m117.8117.8
33.Wolny J.126.0 m117.4117.4
34.Schmid C.124.5 m116.1116.1
35.Leyhe S.125.0 m114.1114.1
36.Eisenbichler M.125.5 m112.5112.5
37.Kot M.125.0 m112.3112.3
38.Hamann M.122.5 m110.2110.2
39.Prevc D.122.0 m108.6108.6
40.Kasai N.122.5 m108.3108.3
41.Schuler A.126.0 m107.0107.0
42.Schlierenzauer G.124.5 m106.7106.7
43.Insam A.122.5 m106.1106.1
44.Pavlovcic B.120.5 m102.0102.0
45.Fannemel A.114.5 m90.490.4
46.Boyd-Clowes M.107.0 m82.882.8
47.Alamommo A.104.5 m80.080.0
DSQNousiainen E.DSQ
DSQHlava L.DSQ
DSQHoerl J.DSQ
DSQBickner K.
DSQSakala F.
DNSVassiliev D.