F1: GP Chin - oglądaj wyścig na żywo


Voucher do ELEVEN SPORTS na 6 miesięcy Obnierz



Zawody Pucharu Świata w Willingen - konkurs

Skoki narciarskie


05.02.2023 16:00 - 18:00

Relacja na żywo




obrazek






#NazwiskoSkok 1Punkty 1Skok 2Punkty 2Suma
1.Granerud H. E.147.5 m140.4142.0 m132.6273.0
2.Kobayashi R.134.5 m114.1145.5 m138.2252.3
3.Tande D.141.5 m129.8137.0 m119.4249.2
4.Fettner M.141.0 m127.2139.0 m120.2247.4
5.Jelar Z.134.5 m117.5135.5 m118.8236.3
6.Prevc D.132.5 m115.7135.0 m116.7232.4
7.Żyła P.135.5 m110.8140.0 m119.5230.3
8.Hayboeck M.134.0 m114.5128.5 m106.5221.0
9.Eisenbichler M.132.0 m107.6135.0 m113.1220.7
10.Zajc T.129.5 m104.1134.5 m116.0220.1
11.Wellinger A.132.0 m110.6131.0 m107.3217.9
12.Leyhe S.133.5 m108.8133.0 m108.9217.7
13.Kraft S.125.5 m100.1137.0 m116.8216.9
14.Tschofenig D.129.0 m101.7136.0 m111.9213.6
15.Hoerl J.132.0 m107.0129.5 m104.8211.8
16.Nakamura N.135.0 m108.8126.0 m101.0209.8
17.Kubacki D.127.0 m99.3128.0 m106.7206.0
18.Lanisek A.130.0 m107.1121.0 m90.2197.3
19.Kos L.132.0 m106.8121.5 m88.4195.2
20.Prevc P.128.0 m104.0120.0 m90.7194.7
21.Geiger K.120.5 m93.1126.5 m101.4194.5
22.Forfang J. A.125.5 m93.8126.5 m99.2193.0
23.Schmid C.122.0 m85.4127.0 m103.9189.3
24.Sundal K.117.0 m78.8132.0 m105.4184.2
25.Zniszczoł A.119.0 m80.1126.0 m102.2182.3
26.Urlaub A.122.0 m85.8118.5 m81.6167.4
27.Nikaido R.124.0 m87.4117.5 m78.1165.5
28.Ammann S.123.0 m88.0114.0 m75.4163.4
29.Aalto A.114.5 m74.0118.0 m86.8160.8
DSQBresadola G.132.5 m108.4DSQ
31.Aigner C.115.0 m73.373.3
32.Lindvik M.110.5 m72.872.8
33.Deschwanden G.116.0 m71.071.0
34.Raimund P.107.5 m68.268.2
35.Nousiainen E.111.5 m66.166.1
35.Larson C.112.0 m66.166.1
37.Aigro A.110.0 m63.063.0
38.Kytosaho N.107.0 m62.662.6
39.Wąsek P.106.0 m61.561.5
40.Cecon F.107.5 m57.357.3
41.Heggli B.104.0 m56.856.8
42.Boyd-Clowes M.104.0 m55.655.6
43.Insam A.106.0 m50.750.7
44.Cacina D. A.101.5 m45.945.9
45.Dean D.100.5 m45.045.0
46.Takeuchi T.99.5 m42.842.8
47.Huber D.99.0 m41.641.6
48.Wolny J.98.5 m39.439.4
49.Koudelka R.97.5 m36.936.9
50.Marusiak Y.91.0 m27.327.3