Turniej Czterech Skoczni w Bischofshofen - konkurs

Skoki narciarskie


06.01.2020 17:15 - 19:15

Relacja na żywo




obrazek






#NazwiskoSkok 1Punkty 1Skok 2Punkty 2Suma
1.Kubacki D.143.0 m151.6140.5 m149.3300.9
2.Geiger K.140.0 m147.7136.0 m143.3291.0
3.Lindvik M.139.0 m146.5137.0 m142.9289.4
4.Kraft S.138.0 m144.2137.0 m143.2287.4
5.Prevc P.136.5 m139.6138.0 m144.0283.6
6.Tande D.137.5 m141.4135.0 m137.9279.3
7.Kobayashi R.135.5 m137.8138.0 m141.2279.0
8.Ito D.137.0 m140.3134.0 m136.1276.4
9.Prevc D.140.0 m143.0133.0 m132.5275.5
10.Aschenwald P.136.0 m135.2135.0 m139.4274.6
11.Forfang J. A.135.5 m134.9135.0 m139.0273.9
12.Sato Y.139.0 m142.5131.5 m128.8271.3
13.Stoch K.134.5 m135.7134.0 m133.9269.6
14.Eisenbichler M.137.0 m139.8130.0 m126.7266.5
15.Huber D.135.0 m136.1133.0 m130.2266.3
16.Johansson R.133.0 m129.1132.0 m129.4258.5
17.Schlierenzauer G.129.0 m125.0133.0 m133.1258.1
18.Leyhe S.132.0 m130.5131.0 m127.2257.7
19.Hayboeck M.131.0 m127.3132.0 m129.9257.2
20.Schmid C.134.5 m135.5127.5 m121.3256.8
21.Peier K.128.0 m123.9131.0 m129.1253.0
22.Prevc C.132.0 m131.0128.0 m121.7252.7
23.Koudelka R.126.0 m120.4131.0 m127.7248.1
24.Huber S.132.0 m130.4126.5 m117.0247.4
25.Leitner C.130.0 m124.6128.0 m121.6246.2
26.Aigner C.129.0 m122.1128.0 m123.0245.1
27.Żyła P.125.5 m118.6129.0 m123.5242.1
28.Paschke P.126.0 m117.3127.5 m121.9239.2
29.Kobayashi J.127.0 m121.7124.5 m116.1237.8
30.Haare A.125.0 m113.5124.0 m112.5226.0
31.Lanisek A.126.0 m120.2120.2
32.Hoerl J.127.0 m119.7119.7
33.Kot M.126.0 m119.3119.3
34.Aalto A.127.0 m117.4117.4
35.Tkachenko S.124.0 m114.1114.1
36.Nakamura N.124.0 m112.5112.5
37.Takeuchi T.123.0 m112.1112.1
38.Sato K.125.0 m111.9111.9
39.Klimov E.124.0 m111.4111.4
40.Zajc T.121.0 m110.5110.5
41.Fettner M.123.5 m108.5108.5
42.Boyd-Clowes M.120.5 m107.1107.1
43.Trofimov R. S.122.0 m106.0106.0
44.Pedersen R.120.0 m105.8105.8
45.Schiffner M.121.0 m104.9104.9
46.Ammann S.121.0 m104.7104.7
47.Deschwanden G.118.5 m100.9100.9
48.Ringen S.117.0 m100.4100.4
49.Hula S.119.0 m100.3100.3
50.Vassiliev D.113.0 m90.090.0
DNSBaer M.