Oglądaj mecz Polska - Iran na żywo

    

Zawody Pucharu Świata w Zakopanem - konkurs

Skoki narciarskie


15.01.2023 16:00 - 18:00

Relacja na żywo




obrazek






#NazwiskoSkok 1Punkty 1Skok 2Punkty 2Suma
1.Granerud H. E.129.0 m133.7141.0 m154.0287.7
2.Kubacki D.137.5 m149.5124.0 m137.1286.6
3.Kraft S.134.0 m131.7145.5 m146.8278.5
4.Lanisek A.126.0 m126.2136.5 m148.9275.1
5.Hoerl J.139.0 m140.8126.0 m130.8271.6
6.Eisenbichler M.130.5 m123.0132.0 m142.0265.0
7.Stoch K.126.5 m131.4124.0 m130.2261.6
8.Lindvik M.128.0 m133.7121.5 m126.7260.4
9.Tschofenig D.126.5 m119.8129.0 m138.9258.7
10.Aigner C.127.5 m125.8134.0 m132.4258.2
11.Wellinger A.133.0 m129.1129.0 m128.3257.4
12.Hayboeck M.124.5 m123.1132.0 m132.8255.9
13.Kos L.129.5 m127.5128.0 m128.3255.8
14.Geiger K.121.0 m117.1133.5 m131.9249.0
15.Fettner M.112.0 m111.7133.0 m135.6247.3
16.Jelar Z.133.0 m127.6120.5 m117.8245.4
17.Prevc P.120.5 m119.5130.5 m124.5244.0
18.Forfang J. A.124.5 m115.3129.0 m126.4241.7
19.Leyhe S.127.0 m117.2123.0 m118.9236.1
20.Deschwanden G.118.0 m120.9123.0 m114.6235.5
21.Habdas J.129.0 m121.4123.0 m109.7231.1
22.Schmid C.122.0 m118.0125.0 m112.7230.7
23.Palosaari V.130.5 m117.4125.5 m112.8230.2
24.Leitner C.124.5 m116.9118.0 m110.1227.0
25.Ipcioglu F. A.130.0 m121.3118.5 m105.1226.4
26.Aalto A.120.0 m118.4114.0 m107.4225.8
27.Zniszczoł A.125.0 m114.6129.0 m107.1221.7
28.Tande D.120.0 m111.3114.5 m107.5218.8
29.Raimund P.124.0 m118.2128.0 m98.0216.2
30.Wąsek P.118.0 m109.7114.0 m104.3214.0
31.Rok M.115.0 m107.6107.6
32.Urlaub A.120.0 m106.9106.9
33.Kytosaho N.114.0 m106.1106.1
34.Nousiainen E.119.0 m105.7105.7
35.Prevc D.130.0 m101.4101.4
36.Larson C.112.5 m101.1101.1
37.Zajc T.113.5 m100.2100.2
38.Zografski V.116.5 m99.499.4
39.Żyła P.111.5 m93.893.8
40.Koudelka R.109.5 m90.090.0
41.Dean D.109.5 m89.889.8
42.Sundal K.100.5 m87.987.9
43.Spulber A. M.93.5 m78.078.0
44.Bedir M. A.97.5 m73.073.0
45.Sakala F.93.5 m70.770.7
46.Cacina D. A.106.5 m69.669.6
47.Feldorean A.99.5 m69.469.4
48.Belshaw E.98.5 m67.867.8
49.Oestvold B.90.0 m65.065.0
50.Mitrofan N. S.89.0 m56.356.3