Oglądaj mecz Sevilla - FC Barcelona na żywo


Oglądaj mecz Motor Lublin - Górnik Zabrze na żywo


Oglądaj KSW 121 na żywo



Zawody Pucharu Świata w Sapporo - konkurs

Skoki narciarskie


21.01.2023 08:00 - 10:00

Relacja na żywo




obrazek






#NazwiskoSkok 1Punkty 1Skok 2Punkty 2Suma
1.Kraft S.139.0 m148.8135.5 m134.7283.5
2.Granerud H. E.129.5 m138.5132.0 m139.4277.9
3.Kobayashi R.129.0 m130.9137.5 m145.2276.1
4.Kubacki D.131.5 m136.1128.0 m128.7264.8
5.Tschofenig D.135.0 m132.1128.5 m125.8257.9
6.Fettner M.127.0 m122.4133.5 m132.8255.2
7.Wellinger A.130.0 m124.3130.0 m126.9251.2
8.Stoch K.131.5 m134.1121.0 m116.5250.6
9.Żyła P.130.0 m120.8134.0 m129.0249.8
10.Mogel Z.133.0 m120.2137.5 m128.7248.9
11.Forfang J. A.129.0 m119.6131.5 m126.2245.8
12.Zajc T.132.0 m135.6119.5 m110.1245.7
13.Prevc P.136.0 m137.3119.5 m107.5244.8
14.Aigner C.134.5 m131.9121.5 m109.0240.9
15.Deschwanden G.127.0 m124.9125.5 m115.8240.7
16.Hayboeck M.126.0 m122.8127.5 m117.0239.8
17.Leyhe S.131.0 m131.4117.5 m105.5236.9
18.Lindvik M.127.0 m128.1119.0 m106.2234.3
19.Schmid C.125.5 m119.3123.5 m112.5231.8
20.Aalto A.123.0 m112.7127.0 m118.2230.9
21.Leitner C.124.0 m117.2123.0 m110.6227.8
22.Geiger K.124.0 m118.9121.5 m108.1227.0
23.Boyd-Clowes M.137.5 m129.7116.0 m97.2226.9
24.Aigro A.127.5 m120.3122.5 m104.0224.3
25.Zniszczoł A.141.0 m137.3109.0 m86.7224.0
26.Johansson R.122.0 m111.8124.5 m110.1221.9
27.Raimund P.128.0 m123.5115.0 m95.8219.3
28.Sato K.131.0 m118.8113.5 m94.1212.9
29.Zografski V.125.0 m118.9109.5 m85.5204.4
30.Nikaido R.134.0 m126.3102.0 m77.2203.5
31.Eisenbichler M.123.0 m111.1111.1
32.Insam A.123.5 m109.9109.9
32.Sundal K.124.0 m109.9109.9
34.Peter D.126.0 m109.7109.7
35.Prevc D.120.5 m108.9108.9
36.Oestvold B.123.0 m105.6105.6
37.Cecon F.124.0 m105.0105.0
38.Larson C.122.5 m104.3104.3
39.Hoerl J.111.5 m102.9102.9
40.Kobayashi J.116.0 m102.0102.0
41.Takeuchi T.118.0 m100.9100.9
42.Iwasa Y.115.0 m100.6100.6
43.Dean D.115.5 m94.894.8
44.Kos L.114.0 m94.794.7
45.Peier K.120.5 m94.394.3
46.Bresadola G.112.5 m92.892.8
47.Ipcioglu F. A.113.0 m92.592.5
48.Harada Y.111.5 m88.088.0
49.Bedir M. A.111.0 m82.082.0
50.Lanisek A.103.5 m80.480.4
51.Naito T.101.5 m78.478.4