Zawody Pucharu Świata w Lillehammer - konkurs 2

Skoki narciarskie


03.12.2023 17:00 - 19:00

Relacja na żywo




obrazek






#NazwiskoSkok 1Punkty 1Skok 2Punkty 2Suma
1.Kraft S.134.0 m155.2141.5 m163.0318.2
2.Wellinger A.135.0 m149.8143.0 m162.5312.3
3.Hoerl J.139.0 m153.6137.5 m157.7311.3
4.Geiger K.136.5 m150.8139.0 m157.9308.7
5.Kobayashi R.133.0 m143.4143.0 m156.5299.9
6.Lindvik M.129.0 m145.9138.5 m152.2298.1
7.Paschke P.139.0 m144.4140.0 m151.3295.7
8.Fettner M.131.0 m147.5137.5 m147.8295.3
9.Hayboeck M.130.5 m145.5139.5 m148.8294.3
10.Prevc P.125.5 m136.0140.0 m151.8287.8
11.Leyhe S.131.0 m138.5138.5 m148.8287.3
12.Raimund P.124.5 m134.9131.0 m145.5280.4
13.Tschofenig D.129.0 m134.9131.5 m143.4278.3
14.Lanisek A.123.0 m132.2126.5 m140.6272.8
15.Zajc T.127.5 m134.4127.0 m137.1271.5
16.Aalto A.124.0 m125.5131.5 m143.2268.7
17.Granerud H. E.119.0 m123.4131.5 m144.0267.4
18.Zografski V.123.5 m130.4126.5 m136.7267.1
19.Sundal K.121.5 m125.3129.5 m139.4264.7
20.Forfang J. A.121.0 m118.2129.0 m145.6263.8
21.Huber D.123.0 m126.5124.5 m130.9257.4
22.Kubacki D.120.5 m115.5128.0 m141.4256.9
23.Peier K.123.0 m126.5123.0 m129.5256.0
24.Ammann S.124.0 m125.6124.5 m130.1255.7
25.Żyła P.120.5 m115.7126.0 m138.9254.6
26.Jelar Z.119.0 m116.0124.5 m137.8253.8
27.Prevc D.120.0 m123.0122.5 m127.6250.6
28.Tande D.123.0 m121.0121.0 m128.4249.4
29.Nousiainen E.120.5 m119.7119.0 m123.3243.0
30.Nikaido R.120.5 m119.4116.0 m118.4237.8
31.Kytosaho N.119.5 m114.4114.4
32.Insam A.117.5 m113.7113.7
33.Zniszczoł A.116.5 m113.0113.0
34.Koudelka R.114.0 m112.2112.2
35.Marusiak Y.114.5 m111.6111.6
36.Campregher A.119.5 m111.5111.5
37.Stoch K.118.0 m111.3111.3
38.Naito T.116.5 m109.9109.9
39.Aigro A.115.0 m109.3109.3
40.Pedersen R.117.0 m109.1109.1
41.Hamann M.112.0 m105.9105.9
42.Foubert V.112.5 m105.6105.6
43.Heggli B.116.5 m104.6104.6
44.Valto K.114.5 m103.9103.9
45.Kalinichenko V.111.0 m103.2103.2
46.Urlaub A.112.5 m100.4100.4
47.Villumstad F.112.0 m99.299.2
48.Kobayashi J.109.0 m94.594.5
49.Johansson R.110.5 m94.194.1
50.Wąsek P.