Oglądaj mecz Inter Mediolan - FC Barcelona
26.03.2023 15:15 - 17:15
# | Nazwisko | Skok 1 | Punkty 1 | Skok 2 | Punkty 2 | Suma |
1. | Kobayashi R. | 136.5 m | 145.9 | 145.9 | ||
2. | Kraft S. | 130.0 m | 141.8 | 141.8 | ||
3. | Geiger K. | 133.0 m | 137.0 | 137.0 | ||
4. | Tschofenig D. | 127.0 m | 134.2 | 134.2 | ||
5. | Lanisek A. | 127.5 m | 133.7 | 133.7 | ||
6. | Hayboeck M. | 133.0 m | 131.7 | 131.7 | ||
7. | Zajc T. | 127.5 m | 128.9 | 128.9 | ||
8. | Kos L. | 123.5 m | 122.3 | 122.3 | ||
9. | Forfang J. A. | 119.0 m | 120.6 | 120.6 | ||
10. | Sundal K. | 122.0 m | 120.4 | 120.4 | ||
11. | Habdas J. | 124.0 m | 117.7 | 117.7 | ||
12. | Wąsek P. | 123.0 m | 117.6 | 117.6 | ||
13. | Eisenbichler M. | 121.0 m | 117.4 | 117.4 | ||
14. | Zniszczoł A. | 129.0 m | 117.2 | 117.2 | ||
15. | Lisso J. | 118.5 m | 113.9 | 113.9 | ||
16. | Nousiainen E. | 121.5 m | 110.6 | 110.6 | ||
17. | Imhof R. | 122.5 m | 110.5 | 110.5 | ||
18. | Stoch K. | 117.5 m | 109.9 | 109.9 | ||
19. | Aigner C. | 118.0 m | 109.5 | 109.5 | ||
20. | Żyła P. | 120.5 m | 108.0 | 108.0 | ||
21. | Johansson R. | 115.5 m | 106.2 | 106.2 | ||
22. | Aigro A. | 116.0 m | 102.9 | 102.9 | ||
23. | Schmid C. | 110.0 m | 102.7 | 102.7 | ||
24. | Tande D. | 110.0 m | 102.3 | 102.3 | ||
25. | Hoerl J. | 109.0 m | 101.0 | 101.0 | ||
26. | Belshaw E. | 118.5 m | 99.4 | 99.4 | ||
27. | Hoffmann F. | 104.0 m | 97.1 | 97.1 | ||
28. | Ammann S. | 116.0 m | 97.0 | 97.0 | ||
29. | Dean D. | 111.5 m | 96.5 | 96.5 | ||
30. | Peier K. | 112.5 m | 94.8 | 94.8 | ||
31. | Hamann M. | 111.5 m | 94.1 | 94.1 | ||
32. | Kobayashi J. | 107.0 m | 93.2 | 93.2 | ||
33. | Palosaari V. | 113.0 m | 92.2 | 92.2 | ||
34. | Wellinger A. | 95.0 m | 90.6 | 90.6 | ||
35. | Boyd-Clowes M. | 111.0 m | 90.5 | 90.5 | ||
36. | Aalto A. | 105.0 m | 89.7 | 89.7 | ||
37. | Deschwanden G. | 105.5 m | 88.9 | 88.9 | ||
38. | Steiner M. | 108.5 m | 86.1 | 86.1 | ||
39. | Prevc D. | 103.0 m | 85.9 | 85.9 | ||
40. | Ipcioglu F. A. | 104.5 m | 84.8 | 84.8 | ||
41. | Sato K. | 99.5 m | 82.1 | 82.1 | ||
42. | Larson C. | 103.5 m | 80.1 | 80.1 | ||
43. | Masle R. | 103.5 m | 76.0 | 76.0 | ||
44. | Nakamura N. | 99.0 m | 74.8 | 74.8 | ||
45. | Takeuchi T. | 101.0 m | 73.2 | 73.2 | ||
46. | Granerud H. E. | 95.0 m | 68.8 | 68.8 | ||
47. | Vassilyev D. | 93.5 m | 65.1 | 65.1 | ||
48. | Valto K. | 94.5 m | 61.4 | 61.4 | ||
49. | Pilch T. | 84.5 m | 60.4 | 60.4 | ||
50. | Kytosaho N. | 79.0 m | 38.5 | 38.5 | ||
DSQ | Bedir M. A. | DSQ | ||||
Sato Y. |