Oglądaj mecz Real Madryt - Bayern Monachium na żywo


Oglądaj mecz Sporting - Arsenal na żywo



Zawody PŚ w Val di Fiemme - konkurs

Skoki narciarskie


12.01.2020 16:30 - 18:30

Relacja na żywo




obrazek






#NazwiskoSkok 1Punkty 1Skok 2Punkty 2Suma
1.Geiger K.107.0 m139.5103.5 m145.7285.2
2.Kraft S.103.5 m141.4101.0 m139.1280.5
3.Kubacki D.102.5 m137.6101.0 m140.6278.2
4.Żyła P.101.0 m133.6104.0 m143.7277.3
4.Stoch K.102.0 m139.4100.0 m137.9277.3
6.Forfang J. A.100.0 m135.2100.0 m135.5270.7
7.Prevc P.99.0 m130.9101.5 m135.1266.0
7.Lindvik M.101.5 m131.7101.5 m134.3266.0
9.Lanisek A.100.0 m133.499.5 m130.4263.8
10.Sato Y.97.0 m130.3101.0 m133.3263.6
11.Koudelka R.102.5 m136.193.5 m127.2263.3
12.Aschenwald P.99.5 m133.397.0 m129.7263.0
13.Leyhe S.96.0 m126.8100.5 m135.3262.1
14.Prevc D.96.0 m126.6101.0 m134.6261.2
15.Prevc C.100.0 m132.596.5 m127.1259.6
16.Tande D.99.0 m129.099.5 m128.6257.6
17.Schlierenzauer G.97.5 m131.197.5 m126.2257.3
18.Paschke P.96.0 m126.4100.0 m130.2256.6
18.Huber D.102.0 m133.692.5 m123.0256.6
20.Hayboeck M.98.5 m126.498.0 m128.4254.8
21.Sato K.99.5 m127.998.0 m126.2254.1
21.Kobayashi J.99.0 m128.196.0 m126.0254.1
23.Haare A.97.5 m126.498.5 m125.3251.7
24.Hoerl J.94.0 m122.0102.5 m128.9250.9
25.Kobayashi R.95.5 m123.596.5 m127.2250.7
26.Johansson R.93.0 m123.198.5 m126.2249.3
27.Polasek V.98.0 m124.195.0 m123.7247.8
28.Hula S.96.0 m123.696.5 m122.7246.3
29.Tkachenko S.99.0 m122.996.5 m120.3243.2
30.Roth L.98.0 m122.395.0 m112.4234.7
31.Buskum A. G.97.0 m121.5121.5
32.Zajc T.94.0 m121.3121.3
33.Wolny J.97.0 m120.9120.9
34.Schmid C.92.0 m120.8120.8
35.Bickner K.96.0 m120.6120.6
36.Kot M.95.0 m119.3119.3
37.Deschwanden G.97.0 m119.2119.2
38.Justin R.94.0 m118.1118.1
39.Trofimov R. S.96.0 m117.8117.8
40.Boyd-Clowes M.94.0 m117.7117.7
41.Hamann M.92.0 m114.6114.6
42.Zografski V.92.5 m112.9112.9
43.Nakamura N.90.5 m111.0111.0
44.Nazarov M.91.0 m110.8110.8
45.Ito D.90.0 m107.4107.4
46.Sakala F.88.0 m106.9106.9
47.Bresadola G.87.5 m103.7103.7
48.Schuler A.89.0 m103.1103.1
49.Maatta J.87.0 m102.1102.1
50.Peier K.85.5 m100.4100.4
DSQKlimov E.
DSQMarusiak Y.