Oglądaj Wimbledon na żywo w   fortuna   



Zawody PŚ w Rasnovie - konkurs

Skoki narciarskie


19.02.2021 14:15 - 16:15

Relacja na żywo




obrazek






#NazwiskoSkok 1Punkty 1Skok 2Punkty 2Suma
1.Kobayashi R.94.0 m122.298.5 m135.7257.9
2.Stoch K.92.5 m121.397.5 m135.0256.3
3.Geiger K.94.5 m122.496.5 m133.3255.7
4.Kubacki D.95.5 m125.195.0 m130.5255.6
5.Żyła P.93.0 m121.096.0 m132.4253.4
6.Tande D.92.5 m120.396.5 m133.0253.3
7.Paschke P.93.5 m121.996.0 m130.8252.7
8.Fettner M.96.0 m126.193.0 m123.4249.5
9.Tschofenig D.93.0 m122.393.5 m124.0246.3
10.Deschwanden G.94.5 m122.392.5 m123.3245.6
11.Johansson R.92.0 m116.896.0 m126.3243.1
12.Schmid C.94.0 m120.890.5 m120.8241.6
13.Lindvik M.91.0 m116.394.0 m124.5240.8
14.Freund S.92.5 m116.194.0 m121.8237.9
15.Jelar Z.92.0 m117.389.0 m119.9237.2
16.Murańka K.93.0 m119.789.5 m117.0236.7
17.Prevc C.92.5 m117.990.0 m117.7235.6
18.Haagen D.91.0 m115.193.0 m119.4234.5
19.Wolny J.93.5 m120.885.5 m113.1233.9
20.Klimov E.91.0 m115.092.5 m118.8233.8
21.Zografski V.91.0 m115.890.0 m114.9230.7
22.Wohlgenannt U.92.0 m117.487.5 m112.9230.3
22.Stękała A.90.5 m115.290.0 m115.1230.3
24.Trofimov R. S.90.0 m113.489.0 m110.8224.2
25.Bartol T.91.0 m113.888.0 m109.7223.5
26.Nakamura N.90.0 m111.987.0 m111.5223.4
27.Peter D.90.5 m113.886.5 m108.3222.1
28.Presecnik J.89.0 m110.886.0 m110.1220.9
DSQEisenbichler M.92.0 m117.1DSQ
DSQGranerud H. E.94.0 m126.1DSQ
31.Wąsek P.89.5 m110.2110.2
32.Bachlinger N.88.5 m108.9108.9
33.Sato Y.88.5 m108.1108.1
34.Haare A.88.5 m107.9107.9
34.Hamann M.90.0 m107.9107.9
36.Sato K.88.5 m107.1107.1
37.Kalinichenko V.87.0 m106.4106.4
38.Woergoetter M.86.5 m105.7105.7
39.Ammann S.88.5 m104.6104.6
40.Vassilyev D.85.0 m100.3100.3
41.Maksimochkin M.85.0 m100.2100.2
42.Cacina D. A.84.5 m99.499.4
43.Purtov M.83.0 m96.396.3
44.Muminov S.81.5 m90.590.5
45.Batby A.79.5 m86.186.1
46.Marusiak Y.75.5 m78.278.2
DSQMedwed E.DSQ
DSQFoubert V.DSQ