Zawody PŚ w Val di Fiemme - konkurs

Skoki narciarskie


11.01.2020 16:00 - 18:00

Relacja na żywo




obrazek






#NazwiskoSkok 1Punkty 1Skok 2Punkty 2Suma
1.Geiger K.104.5 m151.1103.5 m143.5294.6
2.Kraft S.102.0 m145.8103.0 m141.1286.9
3.Kubacki D.98.5 m137.8104.0 m142.1279.9
4.Stoch K.101.0 m145.4100.5 m134.4279.8
5.Schmid C.107.0 m141.4102.0 m137.7279.1
6.Leyhe S.101.0 m137.3104.0 m140.3277.6
7.Żyła P.102.5 m139.6103.5 m137.0276.6
8.Paschke P.101.5 m137.2101.0 m137.3274.5
9.Forfang J. A.100.0 m134.999.0 m134.8269.7
10.Lanisek A.100.5 m137.699.0 m131.6269.2
11.Sato Y.100.0 m134.4100.0 m134.1268.5
12.Ito D.98.5 m134.1100.0 m131.9266.0
13.Prevc D.101.0 m138.594.5 m125.1263.6
14.Koudelka R.99.0 m132.7100.0 m130.5263.2
15.Huber D.98.0 m132.099.0 m130.6262.6
16.Hayboeck M.100.0 m134.8100.0 m127.7262.5
17.Prevc P.96.0 m130.3100.5 m131.0261.3
18.Justin R.101.5 m138.395.0 m122.6260.9
19.Prevc C.98.0 m132.498.0 m128.0260.4
20.Schlierenzauer G.98.0 m130.599.0 m129.6260.1
21.Peier K.98.0 m132.498.0 m126.4258.8
22.Klimov E.98.5 m130.798.5 m126.9257.6
23.Tande D.93.0 m124.0102.5 m131.9255.9
24.Polasek V.98.0 m130.696.5 m122.9253.5
25.Buskum A. G.95.5 m127.699.0 m124.6252.2
26.Kobayashi R.94.5 m127.499.0 m123.1250.5
27.Kot M.96.5 m124.698.5 m124.5249.1
28.Roth L.97.0 m127.796.0 m121.3249.0
29.Zajc T.99.0 m126.496.5 m121.9248.3
30.Sato K.97.5 m125.495.0 m116.0241.4
31.Haare A.94.5 m122.6122.6
32.Hula S.95.0 m122.4122.4
33.Zografski V.96.0 m122.1122.1
34.Nakamura N.95.5 m121.9121.9
35.Kobayashi J.96.0 m121.7121.7
36.Hoerl J.92.5 m121.3121.3
36.Aschenwald P.95.0 m121.3121.3
38.Johansson R.96.5 m120.2120.2
39.Schuler A.93.5 m119.7119.7
40.Deschwanden G.94.0 m119.2119.2
41.Tkachenko S.94.0 m118.9118.9
42.Muminov S.92.0 m117.3117.3
42.Trofimov R. S.94.0 m117.3117.3
44.Boyd-Clowes M.93.5 m117.2117.2
45.Wolny J.92.5 m115.1115.1
46.Sakala F.90.0 m112.5112.5
47.Hamann M.89.0 m110.5110.5
48.Bresadola G.87.5 m105.6105.6
DSQLindvik M.DSQ
DNSNazarov M.DNS