Oglądaj wszystkie mecze Wimbledonu w   fortuna   



Zawody Pucharu Świata w Sapporo - konkurs

Skoki narciarskie


22.01.2023 02:00 - 04:00

Relacja na żywo




obrazek






#NazwiskoSkok 1Punkty 1Skok 2Punkty 2Suma
1.Kobayashi R.141.0 m136.7143.0 m144.2280.9
2.Granerud H. E.140.0 m142.9136.5 m126.0268.9
3.Eisenbichler M.140.5 m129.7139.5 m127.2256.9
4.Prevc D.136.0 m122.1140.0 m127.7249.8
5.Forfang J. A.143.5 m134.9127.0 m107.0241.9
6.Prevc P.139.0 m129.3130.0 m112.4241.7
7.Tschofenig D.138.5 m132.3127.5 m109.0241.3
8.Żyła P.130.0 m118.8136.0 m121.7240.5
9.Lanisek A.129.0 m118.6132.5 m121.8240.4
10.Zajc T.142.0 m134.9121.0 m104.8239.7
11.Kubacki D.137.5 m130.7125.0 m108.0238.7
12.Wellinger A.125.0 m106.3142.5 m132.3238.6
13.Fettner M.130.5 m126.7124.5 m111.0237.7
14.Nikaido R.131.0 m107.6133.5 m121.6229.2
15.Sundal K.132.5 m114.5129.0 m113.3227.8
16.Kos L.133.0 m110.1133.0 m115.7225.8
17.Zniszczoł A.129.0 m106.3136.0 m117.0223.3
18.Aigner C.131.0 m112.0128.5 m109.0221.0
19.Deschwanden G.129.5 m107.2128.5 m110.6217.8
20.Leyhe S.135.0 m115.4121.5 m101.8217.2
21.Schmid C.133.5 m116.8124.0 m98.9215.7
22.Stoch K.122.5 m106.2128.0 m109.1215.3
23.Kraft S.129.0 m123.9119.5 m86.6210.5
24.Raimund P.134.0 m115.0118.0 m89.7204.7
25.Hoerl J.122.5 m104.1126.5 m99.0203.1
26.Wąsek P.130.0 m106.9122.0 m94.3201.2
27.Bresadola G.129.0 m103.8119.5 m85.2189.0
28.Jelar Z.139.0 m125.990.5 m42.5168.4
29.Kobayashi J.130.0 m107.8100.0 m57.8165.6
30.Peier K.132.5 m109.198.5 m51.1160.2
31.Hayboeck M.120.0 m103.7103.7
32.Lindvik M.120.0 m102.2102.2
33.Leitner C.128.0 m101.3101.3
34.Geiger K.119.0 m101.0101.0
35.Oestvold B.128.0 m100.4100.4
36.Boyd-Clowes M.127.0 m96.996.9
37.Johansson R.119.5 m94.994.9
38.Zografski V.122.0 m93.693.6
39.Ipcioglu F. A.121.5 m91.291.2
40.Mogel Z.119.5 m88.288.2
41.Aalto A.119.0 m87.687.6
42.Nakamura N.116.5 m86.686.6
43.Sato K.117.5 m85.085.0
44.Sato Y.115.5 m84.184.1
45.Tande D.114.5 m79.979.9
46.Larson C.115.5 m79.779.7
47.Koudelka R.110.5 m73.273.2
48.Bedir M. A.113.0 m73.173.1
49.Peter D.99.5 m51.951.9
50.Aigro A.94.0 m46.246.2