Oglądaj mecz Motor Lublin - Górnik Zabrze na żywo


Oglądaj IME w Rzeszowie (Żużel) na żywo


Oglądaj KSW 121 na żywo



Zawody PŚ w Ruce - konkurs

Skoki narciarskie


28.11.2021 16:15 - 18:15

Relacja na żywo




obrazek






#NazwiskoSkok 1Punkty 1Skok 2Punkty 2Suma
1.Lanisek A.147.0 m170.1135.0 m141.8311.9
2.Geiger K.138.0 m158.2142.5 m152.1310.3
3.Eisenbichler M.145.0 m166.9135.5 m138.3305.2
4.Lindvik M.138.5 m153.6138.5 m143.9297.5
5.Prevc C.143.0 m159.6136.0 m137.2296.8
6.Prevc P.142.0 m154.5134.0 m133.7288.2
7.Kraft S.123.0 m132.3138.5 m151.7284.0
8.Fettner M.139.5 m154.9128.0 m126.9281.8
9.Leyhe S.126.0 m133.2139.5 m148.4281.6
10.Wellinger A.132.5 m142.7138.5 m138.8281.5
11.Peier K.132.0 m146.1133.0 m131.0277.1
12.Sadreev D.135.0 m134.9140.0 m141.5276.4
13.Schiffner M.133.0 m138.0133.5 m135.5273.5
14.Ito D.128.5 m135.1132.5 m136.2271.3
15.Kobayashi J.135.0 m141.6129.5 m129.6271.2
16.Klimov E.131.5 m134.8134.0 m136.2271.0
17.Huber D.131.5 m140.2134.0 m129.3269.5
18.Aigro A.131.0 m132.1133.0 m135.9268.0
19.Deschwanden G.134.0 m141.4132.5 m125.7267.1
20.Zajc T.140.5 m151.0120.5 m114.0265.0
21.Tschofenig D.129.5 m130.6127.0 m130.9261.5
22.Trofimow R.133.0 m132.5129.0 m128.9261.4
23.Wolny J.130.0 m130.8132.0 m129.3260.1
24.Schmid C.128.0 m137.0126.0 m120.5257.5
25.Fannemel A.137.5 m141.9124.0 m111.5253.4
26.Tande D.129.5 m129.5114.5 m113.1242.6
27.Żyła P.140.0 m147.6112.0 m89.3236.9
28.Aschenwald P.134.5 m137.4114.5 m94.5231.9
29.Hoerl J.128.0 m135.5104.5 m91.1226.6
30.Villumstad F.134.5 m140.0103.0 m76.6216.6
31.Sato K.126.0 m128.7128.7
32.Peter D.130.0 m128.1128.1
33.Ammann S.127.0 m127.9127.9
34.Forfang J. A.123.0 m126.3126.3
35.Kytosaho N.127.5 m125.7125.7
36.Bresadola G.128.5 m124.5124.5
37.Boyd-Clowes M.126.0 m123.2123.2
38.Paschke P.118.0 m121.4121.4
39.Kos L.125.5 m121.2121.2
40.Zografski V.126.0 m120.5120.5
41.Stoch K.121.5 m120.4120.4
42.Zniszczoł A.125.0 m120.2120.2
43.Mankov I.124.5 m118.8118.8
44.Kubacki D.125.5 m115.9115.9
45.Polasek V.123.0 m114.4114.4
46.Bartol T.117.5 m101.3101.3
47.Aalto A.110.0 m92.692.6
48.Foubert V.109.0 m91.591.5
49.Sato Y.98.5 m84.284.2
50.Johansson R.101.5 m81.381.3
Kobayashi R.