Zawody Pucharu Świata w Wiśle - konkurs indywidualny

Skoki narciarskie


18.11.2018 15:00 - 17:00

Relacja na żywo




obrazek






#NazwiskoSkok 1Punkty 1Skok 2Punkty 2Suma
1.Klimov E.127.5 m130.0131.5 m133.4263.4
2.Leyhe S.124.5 m123.4130.5 m133.3256.7
3.Kobayashi R.137.5 m124.5127.0 m131.1255.6
4.Stoch K.126.5 m128.0127.0 m127.3255.3
5.Zajc T.126.0 m124.1127.0 m129.3253.4
6.Żyła P.124.5 m121.4131.0 m129.9251.3
7.Aalto A.123.0 m123.5127.0 m127.5251.0
8.Kubacki D.124.0 m119.3128.0 m131.3250.6
9.Geiger K.120.5 m117.1129.0 m132.4249.5
10.Forfang J. A.122.5 m117.1128 m132.2249.3
11.Wellinger A.123.5 m122.1132.0 m126.7248.8
12.Polasek V.127.0 m118.1127.0 m129.7247.8
13.Siegel D.121.0 m119.0124.5 m124.7243.7
14.Fannemel A.123.5 m118.3127.5 m124.7243.0
15.Eisenbichler M.124.5 m120.6123.0 m121.8242.4
16.Johansson R.122.5 m118.5125.0 m123.0241.5
17.Peier K.122.5 m121.5124.0 m119.7241.2
18.Huber D.121.5 m114.4124.5 m125.6240.0
19.Kobayashi J.122.5 m119.7122.5 m120.2239.9
20.Lanisek A.124.5 m117.8121.0 m121.1238.9
21.Kraft S.119.5 m116.6118.5 m121.2237.8
22.Freitag R.120.0 m111.3122.5 m121.8233.1
23.Wolny J.121.0 m115.3120.5 m117.5232.8
24.Aigner C.119.0 m112.2121.5 m118.8231.0
25.Koudelka R.119.0 m109.8119.5 m115.2225.0
26.Semenic A.123.0 m113.7116.5 m106.2219.9
27.Fettner M.119.5 m111.4116.5 m107.2218.6
28.Insam A.119.5 m110.5120.0 m106.4216.9
29.Hlava L.122.5 m110.4113.5 m101.6212.0
29.Kot M.116.0 m110.2111.5 m101.8212.0
31.Maatta J.121.5 m108.5108.5
32.Hayboeck M.116.0 m108.1108.1
33.Schuler A.118.5 m108.0108.0
34.Ito D.115.0 m107.7107.7
35.Stjernen A.119.0 m107.3107.3
36.Tande D.113.0 m104.9104.9
37.Boyd-Clowes M.114.0 m104.7104.7
38.Hula S.115.0 m104.1104.1
39.Paschke P.115.5 m103.9103.9
40.Pavlovcic B.114.5 m103.6103.6
41.Naglic T.118.0 m103.3103.3
42.Bickner K.113.5 m102.5102.5
43.Takeuchi T.113.0 m98.898.8
44.Nakamura N.114.5 m94.594.5
45.Deschwanden G.109.5 m93.893.8
46.Ammann S.110.5 m93.793.7
47.Zografski V.109.5 m88.588.5
48.Schlierenzauer G.104.5 m79.179.1
49.Kornilov D.104.5 m78.478.4
DNSVassiliev D.DNS