Zawody Pucharu Świata w Val di Fiemme - konkurs

Skoki narciarskie


12.01.2019 16:00 - 18:00

Relacja na żywo




obrazek






#NazwiskoSkok 1Punkty 1Skok 2Punkty 2Suma
1.Kobayashi R.135.0 m153.3136.0 m161.7315.0
2.Kubacki D.122.0 m136.9131.5 m151.6288.5
3.Stoch K.121.5 m130.8133.5 m152.1282.9
4.Kraft S.121.5 m136.3129.5 m145.3281.6
5.Leyhe S.119.5 m129.5127.5 m145.6275.1
6.Koudelka R.120.0 m131.2129.5 m140.7271.9
7.Żyła P.121.5 m129.5127.0 m140.5270.0
8.Fettner M.114.5 m121.1132.5 m148.6269.7
9.Peier K.118.5 m126.2130.5 m143.1269.3
10.Semenic A.120.5 m130.1128.5 m138.3268.4
11.Forfang J. A.115.0 m122.4130.0 m145.0267.4
12.Zajc T.114.0 m124.2130.0 m142.1266.3
13.Johansson R.115.0 m124.3128.0 m141.7266.0
14.Siegel D.115.0 m121.5130.0 m143.8265.3
15.Ammann S.117.5 m125.2129.5 m140.0265.2
16.Sato Y.118.0 m126.4125.0 m138.5264.9
17.Freitag R.119.5 m125.2129.0 m139.2264.4
18.Lanisek A.117.5 m123.7127.0 m137.4261.1
19.Geiger K.116.0 m124.4127.0 m135.7260.1
20.Stjernen A.116.0 m120.0126.0 m137.6257.6
21.Kobayashi J.119.5 m124.3123.5 m132.0256.3
22.Aschenwald P.125.0 m127.9120.5 m128.1256.0
23.Aalto A.116.5 m122.3124.5 m133.2255.5
24.Huber D.115.0 m120.4125.5 m134.7255.1
25.Granerud H. E.115.0 m118.8125.0 m133.7252.5
26.Wellinger A.115.5 m120.2123.0 m131.3251.5
27.Damjan J.117.5 m120.5123.5 m130.3250.8
28.Zografski V.116.5 m118.0124.0 m132.2250.2
29.Hula S.116.5 m116.1125.0 m132.3248.4
30.Schiffner M.116.5 m117.8123.5 m129.8247.6
31.Polasek V.112.5 m115.7115.7
32.Hoerl J.113.0 m113.9113.9
33.Hayboeck M.110.5 m112.3112.3
34.Kot M.112.5 m111.7111.7
35.Kozisek C.111.5 m110.3110.3
36.Nakamura N.109.0 m109.8109.8
36.Ito D.108.0 m109.8109.8
38.Boyd-Clowes M.113.0 m109.1109.1
39.Bartol T.111.5 m107.1107.1
40.Prevc P.110.0 m106.9106.9
40.Wolny J.109.0 m106.9106.9
42.Muminov S.112.0 m105.9105.9
43.Alamommo A.107.5 m105.3105.3
44.Kasai N.108.0 m104.7104.7
45.Peter D.109.0 m102.4102.4
46.Pedersen R.107.0 m99.599.5
47.Insam A.105.5 m98.898.8
47.Lindvik M.111.0 m98.898.8
49.Hauswirth S.105.0 m96.196.1
50.Nousiainen E.107.0 m93.493.4
DSQEisenbichler M.