Zawody Pucharu Świata w Vikersund - konkurs

Skoki narciarskie


17.03.2019 17:00 - 19:00

Relacja na żywo




obrazek






#NazwiskoSkok 1Punkty 1Skok 2Punkty 2Suma
1.Prevc D.241.0 m232.8232.5 m221.9454.7
2.Kobayashi R.237.0 m221.9239.0 m232.7454.6
3.Kraft S.236.5 m220.1229.5 m223.1443.2
4.Wolny J.230.0 m220.3225.5 m218.5438.8
5.Eisenbichler M.223.0 m210.4230.0 m223.9434.3
6.Johansson R.237.0 m218.5224.0 m213.1431.6
7.Forfang J. A.229.5 m210.4217.5 m209.9420.3
8.Ammann S.224.0 m207.1215.5 m209.2416.3
9.Żyła P.212.0 m194.5232.0 m214.4408.9
10.Kubacki D.214.5 m196.4225.0 m208.9405.3
11.Wellinger A.216.5 m196.5214.0 m208.1404.6
12.Stoch K.207.5 m191.1225.5 m206.7397.8
13.Freitag R.211.5 m187.9225.0 m203.8391.7
14.Klimov E.215.5 m191.9221.5 m199.1391.0
15.Sato Y.213.0 m193.4216.5 m195.5388.9
16.Prevc P.201.5 m183.2220.5 m200.2383.4
17.Huber D.214.5 m192.3213.0 m189.2381.5
18.Aalto A.202.0 m178.5217.0 m202.3380.8
19.Semenic A.212.0 m199.9192.0 m179.3379.2
20.Schmid C.206.0 m185.8215.5 m190.0375.8
21.Hayboeck M.202.0 m181.1215.5 m193.1374.2
22.Geiger K.204.0 m178.1209.0 m193.8371.9
23.Lindvik M.200.5 m179.5213.0 m192.3371.8
24.Boyd-Clowes M.188.5 m173.2212.5 m197.0370.2
25.Zajc T.202.5 m182.7209.5 m184.1366.8
26.Fannemel A.201.0 m176.5204.0 m188.4364.9
27.Vassiliev D.197.0 m176.9202.0 m186.3363.2
28.Granerud H. E.194.5 m175.5201.5 m183.0358.5
29.Nakamura N.192.5 m175.0194.0 m173.8348.8
30.Nazarov M.199.0 m175.5192.0 m167.8343.3
31.Pedersen R.192.0 m170.3170.3
32.Peier K.194.5 m170.1170.1
33.Kobayashi J.197.5 m169.3169.3
34.Fettner M.192.0 m169.0169.0
35.Tkachenko S.190.0 m168.5168.5
36.Koudelka R.191.0 m164.0164.0
37.Polasek V.186.0 m155.9155.9
38.Peter D.175.5 m145.3145.3
39.Paschke P.166.0 m142.5142.5
40.Learoyd J.163.0 m139.7139.7