Zawody Pucharu Świata w Val di Fiemme - konkurs

Skoki narciarskie


13.01.2019 17:00 - 19:00

Relacja na żywo




obrazek






#NazwiskoSkok 1Punkty 1Skok 2Punkty 2Suma
1.Kubacki D.129.5 m122.2131.5 m148.9271.1
2.Kraft S.124.5 m118.2122.5 m139.0257.2
3.Stoch K.120.0 m112.4128.5 m144.5256.9
4.Johansson R.122.5 m112.0127.5 m140.6252.6
5.Siegel D.127.5 m115.4124.0 m136.5251.9
6.Eisenbichler M.121.0 m106.8133.0 m143.5250.3
7.Kobayashi R.128.0 m120.4122.5 m128.8249.2
8.Stjernen A.122.0 m106.2130.5 m141.4247.6
9.Ammann S.122.0 m107.8135.0 m135.1242.9
10.Żyła P.119.5 m107.9127.0 m133.9241.8
11.Peier K.121.5 m107.3130.5 m132.9240.2
12.Forfang J. A.122.0 m109.8123.0 m130.1239.9
13.Granerud H. E.125.0 m113.8123.0 m126.0239.8
14.Koudelka R.123.0 m114.1120.0 m125.5239.6
15.Semenic A.117.0 m100.5129.0 m138.9239.4
16.Freitag R.121.0 m109.1122.5 m129.3238.4
17.Lanisek A.120.5 m108.4125.0 m129.1237.5
18.Leyhe S.119.0 m97.2133.5 m138.0235.2
19.Geiger K.120.0 m106.5124.0 m128.5235.0
20.Sato Y.124.0 m115.3116.0 m119.5234.8
21.Zajc T.122.0 m110.4117.5 m123.3233.7
22.Hayboeck M.118.5 m100.2123.5 m131.4231.6
23.Aalto A.121.0 m103.7123.5 m127.7231.4
24.Fettner M.119.0 m105.0123.5 m126.2231.2
25.Kot M.116.5 m99.0127.0 m131.5230.5
26.Wellinger A.119.0 m102.2123.0 m127.8230.0
27.Zografski V.118.0 m102.6122.5 m126.6229.2
28.Kobayashi J.118.0 m100.7123.5 m125.1225.8
29.Wolny J.116.5 m96.9125.0 m128.0224.9
30.Hula S.116.0 m99.4119.5 m119.7219.1
31.Huber D.116.0 m95.795.7
32.Polasek V.114.5 m95.495.4
33.Tkachenko S.118.0 m93.993.9
34.Schiffner M.113.0 m93.393.3
35.Damjan J.113.0 m93.293.2
36.Fannemel A.113.0 m92.992.9
37.Aschenwald P.113.5 m92.792.7
38.Tochimoto S.117.5 m91.691.6
38.Hoerl J.113.0 m91.691.6
40.Kasai N.110.5 m89.489.4
41.Insam A.112.0 m88.788.7
42.Bartol T.114.0 m87.487.4
43.Alamommo A.114.5 m86.286.2
44.Lindvik M.109.0 m86.186.1
45.Nakamura N.109.5 m85.485.4
46.Bickner K.108.5 m84.884.8
47.Peter D.113.0 m84.584.5
48.Boyd-Clowes M.109.5 m84.284.2
49.Ito D.110.5 m83.183.1
50.Nousiainen E.108.0 m83.083.0
51.Kozisek C.109.0 m82.782.7
52.Pedersen R.106.0 m80.580.5
53.Prevc P.107.5 m80.480.4
54.Colloredo S.111.5 m79.779.7
55.Cecon F.103.5 m75.375.3
56.Muminov S.101.5 m73.773.7
57.Hauswirth S.107.5 m71.671.6
58.Bresadola D.97.5 m56.956.9
59.Bresadola G.93.0 m54.454.4