Zawody Pucharu Świata w Willingen - konkurs

Skoki narciarskie


04.02.2023 16:10 - 18:10

Relacja na żywo




obrazek






#NazwiskoSkok 1Punkty 1Skok 2Punkty 2Suma
1.Granerud H. E.149.5 m155.6138.0 m141.0296.6
2.Lanisek A.150.0 m149.8138.0 m144.1293.9
3.Kubacki D.147.0 m142.6137.0 m138.7281.3
4.Żyła P.137.0 m128.3138.0 m136.8265.1
5.Geiger K.137.0 m130.5135.5 m133.8264.3
6.Kobayashi R.137.0 m128.8135.0 m134.7263.5
7.Forfang J. A.134.0 m127.4135.0 m133.8261.2
8.Kraft S.138.0 m131.0131.5 m126.4257.4
9.Raimund P.142.5 m130.2130.0 m125.5255.7
10.Wellinger A.132.0 m129.7132.5 m125.7255.4
11.Jelar Z.140.0 m128.7130.5 m126.5255.2
12.Zajc T.135.0 m124.5131.0 m119.8244.3
13.Hayboeck M.134.0 m124.3127.0 m117.2241.5
14.Leyhe S.137.0 m124.0127.5 m117.0241.0
15.Schmid C.133.0 m118.9127.5 m121.0239.9
16.Bresadola G.142.0 m130.5121.5 m108.0238.5
17.Eisenbichler M.127.0 m108.6134.0 m129.7238.3
18.Nakamura N.135.0 m119.0127.0 m116.9235.9
19.Kos L.125.5 m107.9130.5 m126.0233.9
20.Deschwanden G.132.0 m113.9125.0 m114.8228.7
21.Heggli B.140.5 m122.3124.5 m105.7228.0
22.Wąsek P.132.0 m116.4122.0 m109.6226.0
22.Hoerl J.127.5 m109.2129.0 m116.8226.0
24.Prevc D.134.0 m122.1119.0 m103.7225.8
25.Stoch K.127.0 m109.0127.0 m115.5224.5
26.Aalto A.132.0 m110.0126.0 m113.2223.2
27.Zniszczoł A.139.5 m122.2119.0 m99.8222.0
28.Tschofenig D.125.0 m105.5125.0 m112.7218.2
29.Aigro A.129.5 m108.9121.0 m105.2214.1
30.Mogel Z.134.0 m114.8112.5 m85.8200.6
31.Prevc P.127.0 m105.4105.4
32.Takeuchi T.125.0 m101.9101.9
33.Lindvik M.124.0 m101.5101.5
34.Lisso J.123.0 m101.0101.0
35.Ipcioglu F. A.126.0 m100.5100.5
36.Fettner M.123.0 m99.699.6
37.Kytosaho N.125.0 m98.498.4
38.Aigner C.124.0 m97.497.4
39.Peter D.121.0 m96.996.9
40.Villumstad F.121.5 m95.195.1
40.Sundal K.123.0 m95.195.1
42.Zografski V.125.0 m94.094.0
42.Tande D.121.0 m94.094.0
44.Dean D.119.5 m93.493.4
45.Boyd-Clowes M.121.5 m92.892.8
46.Marusiak Y.121.0 m92.292.2
47.Nikaido R.119.5 m85.485.4
48.Insam A.118.0 m84.884.8
49.Siegel D.113.5 m79.679.6
50.Roth L.113.0 m79.179.1