Zawody Pucharu Świata w Zakopanem - konkurs

Skoki narciarskie


16.01.2022 16:00 - 18:00

Relacja na żywo




obrazek






#NazwiskoSkok 1Punkty 1Skok 2Punkty 2Suma
1.Lindvik M.135.0 m143.4139.5 m151.2294.6
2.Geiger K.134.5 m142.9135.5 m141.7284.6
3.Lanisek A.134.5 m142.7135.5 m141.0283.7
4.Kobayashi R.136.0 m147.3132.0 m135.3282.6
5.Tschofenig D.135.0 m144.5133.5 m136.8281.3
6.Huber D.138.5 m139.2136.0 m137.6276.8
7.Peier K.135.5 m138.5135.5 m136.0274.5
8.Hoerl J.131.0 m136.5133.0 m137.0273.5
9.Zajc T.129.5 m137.9132.0 m134.2272.1
10.Eisenbichler M.129.0 m132.4130.0 m137.6270.0
11.Aigner C.133.0 m137.7130.5 m129.8267.5
12.Prevc C.131.0 m136.4129.0 m130.0266.4
13.Prevc P.131.0 m135.8124.5 m127.7263.5
14.Deschwanden G.130.5 m132.8126.5 m128.7261.5
15.Sato Y.131.0 m135.5124.5 m125.6261.1
16.Kos L.123.5 m121.4131.0 m135.3256.7
17.Żyła P.123.5 m122.8131.5 m133.6256.4
18.Tande D.125.0 m126.7128.0 m129.6256.3
19.Jelar Z.124.0 m124.4128.0 m131.0255.4
20.Freund S.129.5 m134.6121.0 m118.3252.9
21.Sadreev D.127.0 m125.8122.5 m125.3251.1
22.Wąsek P.125.5 m127.1124.0 m123.2250.3
23.Ammann S.127.5 m121.5126.5 m125.2246.7
24.Aschenwald P.122.5 m121.6128.0 m123.9245.5
25.Granerud H. E.127.0 m127.9122.5 m115.5243.4
26.Boyd-Clowes M.124.5 m123.6124.0 m119.3242.9
27.Hula S.126.0 m122.0124.0 m116.1238.1
28.Fettner M.124.5 m125.1118.5 m110.5235.6
29.Klimov E.129.0 m128.5118.5 m105.1233.6
DSQForfang J. A.125.5 m122.9DSQ
31.Leyhe S.122.5 m120.7120.7
32.Kot M.124.5 m120.5120.5
32.Pedersen R.122.0 m120.5120.5
32.Nakamura N.123.0 m120.5120.5
35.Hayboeck M.125.0 m119.0119.0
36.Ito D.124.0 m118.3118.3
37.Schmid C.121.5 m117.4117.4
38.Wolny J.121.5 m116.5116.5
39.Villumstad F.123.0 m116.3116.3
40.Nazarow M.120.0 m113.8113.8
41.Murańka K.120.0 m113.5113.5
42.Pilch T.118.5 m111.7111.7
43.Ipcioglu F. A.122.0 m111.6111.6
44.Kobayashi J.117.5 m111.2111.2
45.Paschke P.116.5 m108.5108.5
46.Stękała A.120.5 m107.6107.6
47.Zniszczoł A.115.5 m101.5101.5
48.Mankov I.115.0 m100.4100.4
49.Koudelka R.103.5 m80.880.8
DSQMaltsev K.DSQ
DNSWellinger A.
51.Zografski V.119.0 m111.4103.8
DNSSato K.