Zawody PŚ w Zakopanem - konkurs

Skoki narciarskie


17.01.2021 16:00 - 18:00

Relacja na żywo




obrazek






#NazwiskoSkok 1Punkty 1Skok 2Punkty 2Suma
1.Lindvik M.135.0 m143.7145.5 m152.8296.5
2.Lanisek A.133.5 m145.0143.5 m149.2294.2
3.Johansson R.132.0 m141.7141.0 m151.2292.9
4.Huber D.132.5 m139.5139.0 m149.4288.9
5.Stękała A.134.0 m141.6136.5 m143.1284.7
6.Kobayashi R.132.0 m138.8136.5 m143.6282.4
7.Sato Y.133.0 m138.2135.0 m141.6279.8
8.Prevc D.131.0 m138.7134.5 m140.4279.1
8.Eisenbichler M.129.5 m137.2134.5 m141.9279.1
10.Tande D.132.0 m137.6134.0 m140.7278.3
11.Stoch K.128.0 m134.5134.0 m142.2276.7
12.Bartol T.126.5 m126.6140.0 m147.7274.3
13.Paschke P.126.5 m129.4134.5 m144.5273.9
14.Hayboeck M.126.0 m126.1138.5 m147.0273.1
15.Kubacki D.125.0 m129.8134.5 m142.9272.7
16.Freund S.132.0 m136.1131.0 m135.3271.4
17.Hamann M.130.5 m135.2131.0 m136.0271.2
18.Kobayashi J.129.0 m129.0132.5 m140.9269.9
19.Aalto A.127.5 m126.5135.5 m142.2268.7
20.Aschenwald P.129.0 m130.8131.5 m136.2267.0
21.Sato K.128.5 m127.1135.5 m139.8266.9
22.Jelar Z.128.0 m127.1135.5 m139.2266.3
23.Granerud H. E.131.0 m137.5127.5 m128.5266.0
24.Prevc C.129.0 m131.5127.5 m130.3261.8
25.Geiger K.126.0 m128.1129.5 m132.2260.3
26.Boyd-Clowes M.126.0 m122.6132.0 m135.0257.6
27.Murańka K.125.5 m122.2131.0 m133.8256.0
28.Hoerl J.122.5 m121.0125.5 m123.9244.9
28.Wąsek P.125.0 m124.1124.0 m120.8244.9
30.Insam A.125.5 m120.2116.0 m104.6224.8
31.Prevc P.126.0 m120.1120.1
32.Forfang J. A.122.5 m118.8118.8
33.Wolny J.123.0 m118.7118.7
34.Markeng T. A.123.0 m117.8117.8
35.Kytosaho N.121.5 m117.5117.5
36.Deschwanden G.121.5 m114.8114.8
37.Nousiainen E.121.5 m113.7113.7
38.Schlierenzauer G.119.5 m113.1113.1
39.Peter D.118.5 m112.7112.7
40.Lackner T.121.0 m112.1112.1
41.Pavlovcic B.120.5 m110.8110.8
42.Aigro A.117.5 m110.4110.4
43.Schmid C.119.0 m108.8108.8
44.Schuler A.117.5 m108.0108.0
45.Maatta J.118.0 m106.9106.9
46.Dean D.117.5 m105.8105.8
47.Iwasa Y.113.5 m97.497.4
48.Bresadola G.110.0 m91.891.8
49.Soukup M.108.0 m88.188.1
50.Larson C.104.5 m80.680.6
DSQŻyła P.
DSQSteiner M.